Ranking da Copa APSBK 2003

CAMPEONATO 2003

SUPERBIKE
COL. Nº.

PILOTO

PONTUAÇÃO
01 01 GUSTAVO RODRIGUEZ 302
02 02 ELSON OTERO (TENEBRA) 222
03 68 WILMAR A. DA SILVA 194
04 11 ADRIANO PEREIRA 172
05 12 WESLEY GUTIERREZ 163
06 03 ILLAN ROMANO 118
07 04 ANTONIO C. SOARES 103
08 60 MARCELO C. MIRANDA 74
09 08 SAVERIO A. CRETELLA 73
10 32 DJALMA JUNIOR 52
11 30 CARLOS E. MATTA 49
12 09 JOÃO GUOLLO JR. 49
13 55 ELTON C. RODRIGUEZ 45
14 33 MARCIO G. SALIM 45
15 37 CIDALGO CHINASSO 34
16 40 PIERRE CHAFARD 32
17 91 ADEMILSON PEIXER 30
18 64 ADELMO KASCHAK 26
19 21 DIRCEU L. ZINN 21
20 14 PAULO H. FRANCO 20
21 117 DIMAS DO NASCIMENTO 19
22 111 RICARDO NICOLAU 17
23 19 MARCELO BONATO 15
24 31 HARRY AVON 06
25 18 ELOI RAMOS JR. 05


135cc 2 TEMPOS  ( A ) 
COL PILOTO PONTUAÇÃO
01 17 Evandro F. Nobre 77
02 13 Fabiano C da Silva 54
03 03 Luis C. Didolich 45
04 09 Wellington E. Moro 36
05 12 Cezar G. Alencar 36
06 89 Evandro Miyasaki 35
07 04 Reny Tibola 17


135cc 2 Tempos ( B )
COL PILOTO PONTUAÇÃO
01 77 Carlos H. da Silva 53
02 20 Rodrigo Aranda da Cruz Galo 52
03 18 Juliano Ramos 50
04 69 Thiago Rufino Gomes 41
05 48 Pedro E. Lombo 27
06 07 Paulo Cezar Sebrian 26
07 11 Jossuel D da Silva 17
08 33 Julio C. da Silva 15
09 43 Fabio Secato de Lima 11
10 08 Alexandre Buono Neto 10
11 80 Carlos A F Filho 10
12 10 Saulo O Antonelli 09

 


Calendário e Fotos de 2003

27/04/2003 – Cascavel Fotos  
18/05/2003 – Curitiba Fotos  
22/06/2003 – Londrina  Fotos Fotos 02
27/07/2003 – Curitiba Fotos  
24/08/2003 – Curitiba Fotos  
14/09/2003 – Londrina Fotos  
26/10/2003 - Cascavel Fotos  
23/11/2003 – Cascavel Fotos